竞赛群体

校内竞赛

当前位置: 首页 -> 竞赛群体 -> 校内竞赛 -> 正文

广东外语外贸大学第二届“10人11足”竞跑比赛成绩

信息来源: 发布日期:2014-12-10

广东外语外贸大学第二届“10人11足”竞跑比赛成绩(北校区)
时间:2014年5月22日下午 北校区田径场
名次 队伍名称 第一轮
成绩
第二轮
成绩
最终成绩 晋级校运会
1 商英学院商管1202班 1′25″40 7″05 7″05
2 东语学院日语1201班 7″14 7″19 7″14
3 翻译学院翻译1302班 8″66 7″34 7″34
4 东语学院日语1301班 7″76 7″45 7″45
5 中文学院汉教1302班 7″50 7″50
6 商英学院国金1305班 1′39″13 7″60 7″60
7 中文学院文秘1102班 7″78 7″67 7″67
8 中文学院汉语言1303班 7″69 8″01 7″69  
9 中文学院文秘1201班 7″76 7″76  
10 商英学院法英1210班 8″00 7″82 7″82  
11 商英学院国商创新1202班 8″05 7″88 7″88  
12 英文学院英文1111班 21″12 7″89 7″89
13 英文学院英文1207班 8″51 8″18 8″18  
14 商管1303班 8″87 8″27 8″27  
14 日语1204班 55″40 8″27 8″27  
16 英文1211班 8″41 1′50″50 8″41  
17 英文1201班 10″19 8″77 8″77  
18 日语1203班 8″82 8″82  
19 汉教1301班 9″70 8″91 8″91  
20 日语1202班 9″38 9″38  
21 葡语1301班 9″81 9″81  

广东外语外贸大学第二届“10人11足”竞跑比赛成绩(南校区)
时间:2014年6月5日下午 南校区田径场
名次 队伍名称 第一轮
成绩
第二轮
成绩
最终成绩 晋级校运会
1 经贸学院金融1203 6.24 6.61 6.24
2 管理学院体育部代表队 6.61 6.27 6.27
3 经贸学院金融1302 6.61 6.47 6.47
4 经贸学院金融1301 6.58 6.73 6.58  
5 管理学院全营销1102 6.73 6.63 6.63
6 新传学院新闻1301 6.77 6.77
7 管理学院1209 6.85 7.95 6.85 √ 
8 新传学院新闻1303 7.10 6.93 6.93
9 法学院1205 7.47 6.96 6.96
9 经贸学院国贸1201 7.04 6.96 6.96  
11 法学院1305 7.37 6.98 6.98
12 法学院13国政 7.21 7.25 7.21  
13 信息学院代表1队 7.71 7.38 7.38  
14 经贸学院风保队 7.42 7.45 7.41  
15 法学院1301 9.26 7.48 7.48  
16 新传学院广告1301 9.39 7.97 7.97  
17 财经学院突击队 8.15 8.00 8.00  
18 管理学院营销1102 15.72 8.04 8.04  
19 新传学院新闻1201 9.13 9.24 9.13  
20 信息学院代表2队 10.72 10.72  
21 英语教育学院1304 16.29 16.29  
22 财经学院完爆渣渣队 20.54 18.96 18.96  
23 英语教育学院1201 26.51 26.51  
  新闻学院全新闻1101     弃权  
  政管学院13社工     弃权