竞赛群体

校内竞赛

当前位置: 首页 -> 竞赛群体 -> 校内竞赛 -> 正文

2013广东外语外贸大学运动会学生成绩

信息来源: 发布日期:2014-12-10

2013广东外语外贸大学运动会团体总分表

学院 成绩 名次
经贸学院 417 1
管理学院 399.5 2
财经学院 241 3
继教(公开)学院 204.5 4
西语学院 146 5
信息学院 128.5 6
商英学院 120 7
法学院 109 8
英文学院 96 9
东语学院 49 10
国际学院 36 11
翻译学院 30 12
新闻学院 25 13
中文学院 24 14
教育学院 23.5 15
艺术学院 17 16
政管学院 12 17
留学生学院 4 18

2013校运会所有分组项目名次表(前10名)

,
男子学生组10x200米接力
第1名 管理 4:45.48
第2名 经贸 4:47.66
第3名 财经 5:00.62
第4名 西语 5:08.96
第5名 商英 5:11.62
第6名 继教(公开) 5:12.32
第7名 信息 5:13.20
第8名 法学 5:14.18
第9名 教育 5:19.85
第10名 国际 5:23.54
男子学生组400米
第1名 1651 邓应发 信息 53.42
第2名 1599 黄麒麟 经贸 54.37
第3名 1389 李华杰 财经 54.51
第4名 1600 钟君城 经贸 55.49
第5名 1393 沈培森 财经 55.81
第6名 1310 梁立鹏 管理 56.39
第7名 1290 招建焯 继教(公开) 59.40
第8名 1516 莫晋睿 商英 1:01.92
女子学生组400米
第1名 1329 韩惠晴 管理 1:05.19
第2名 1625 陈土珠 经贸 1:07.61
第3名 1626 江子浔 经贸 1:08.74
第4名 1520 陈婉婷 商英 1:12.06
第5名 1333 香妙华 管理 1:13.47
第6名 1246 梁燕萍 英文 1:14.94
第7名 1371 黄苑韵 西语 1:15.57
男子学生组1500米
第1名 1602 廖扬 经贸 4:38.78
第2名 1308 邓聪 管理 4:39.04
第3名 1396 杨三生 财经 4:49.33
第4名 1281 杨超 继教(公开) 4:51.90
第5名 1061 蔡金龙 法学 4:58.71
第6名 1604 黄俊淇 经贸 5:02.31
第7名 1409 李强 财经 5:04.37
第8名 1062 钟旭杰 法学 5:10.22
第9名 1190 林少灿 教育 5:16.10
第10名 1314 邓谦鹏 管理 5:16.54
女子学生组1500米
第1名 1373 陈晓彦 西语 6:06.65
第2名 1629 曹小莹 经贸 6:09.07
第3名 1334 吴燕雅 管理 6:17.13
第4名 1115 郭念恩 政管 6:17.55
第5名 1158 巫静文 东语 6:20.37
第6名 1414 黄嘉梅 财经 6:21.80
第7名 1374 刘波蓝 西语 6:23.47
第8名 1526 吴思涵 商英 6:25.38
第9名 1630 姚惠敏 经贸 6:27.20
第10名 1663 张佳玲 信息 6:29.16
男子学生组100米
第1名 1309 陈国坚 管理 11.19 决赛
第2名 1596 黄逸杰 经贸 11.27 决赛
第3名 1695 黎建鸿 国际 11.28 决赛
第4名 1276 何志轩 继教(公开) 11.46 决赛
第5名 1696 李俊峰 国际 11.48 决赛
第6名 1353 曾梓墩 西语 11.49 决赛
第7名 1493 王宇 商英 11.65 决赛
第8名 1311 谢俊成 管理 12.00 决赛
第9名 1595 邓撼中原 经贸 11.82 预赛
第10名 1029 欧阳俊 艺术 11.87 预赛
女子学生组100米
第1名 1368 丘海雯 西语 13.21 决赛
第2名 1073 甄智贤 法学 13.74 决赛
第3名 1330 莫小娟 管理 13.82 决赛
第4名 1369 曾丹莉 西语 14.15 决赛
第5名 1244 梁嘉铭 英文 14.21 决赛
第6名 1500 李林晖 商英 14.26 决赛
第7名 1331 雷诗华 管理 14.27 决赛
第8名 1619 刘焯怡 经贸 14.62 决赛
第9名 1412 廖珊 财经 14.81 决赛
第10名 1649 汪子莎 信息 14.74 预赛
女子学生组400米栏
第1名 1328 叶文霞 管理 1:14.61
第2名 1625 陈土珠 经贸 1:15.78
第3名 1626 江子浔 经贸 1:21.43
第4名 1411 关咏仪 财经 1:32.52
第5名 1304 陈巧 继教(公开) 1:34.13
第6名 1305 吴春梅 继教(公开) 1:35.50
第7名 1415 廖美娇 财经 1:38.11
第8名 1332 邝海婕 管理 1:43.72
男子学生组400米栏
第1名 1226 吴棠泉 英文 1:02.51
第2名 1597 李志辉 经贸 1:03.90
第3名 1306 杨洪盛 管理 1:04.80
第4名 1601 孙韶生 经贸 1:05.56
第5名 1283 黄拿但业 继教 1:08.09
第6名 1310 梁立鹏 管理 1:08.53
第7名 1392 黄其麒 财经 1:09.46
第8名 1284 廖豪良 继教 1:10.30
第9名 1666 李俊杰 信息 1:10.97
第10名 1395 张国隆 财经 1:15.05
男子学生组800米
第1名 1603 杜博文 经贸 2:12.20
第2名 1602 廖扬 经贸 2:17.56
第3名 1308 邓聪 管理 2:17.58
第4名 1393 沈培森 财经 2:19.54
第5名 1397 马滨 财经 2:20.18
第6名 1658 郭远博 信息 2:20.31
第7名 1288 徐露雨 继教(公开) 2:20.54
第8名 1657 叶国栋 信息 2:21.95
第9名 1513 林雪潇 商英 2:24.93
第10名 1059 李凌宇 法学 2:26.95
女子学生组800米
第1名 1329 韩惠晴 管理 2:35.61
第2名 1339 易琼华 管理 2:51.28
第3名 1627 甘萍 经贸 2:55.91
第4名 1628 汝梦瑶 经贸 2:56.87
第5名 1371 黄苑韵 西语 2:58.14
第6名 1659 刘芳 信息 2:59.45
第7名 1372 高瑜 西语 2:59.84
第8名 1192 李雪盈 教育 3:01.05
第9名 1076 梁美婷 法学 3:01.58
第10名 1413 石方志 财经 3:03.72
男子学生组110米栏
第1名 1226 吴棠泉 英文 16.17
第2名 1597 李志辉 经贸 17.93
第3名 1598 莫林庄 经贸 19.42
第4名 1643 李俊杰 信息 19.49
第5名 1029 欧阳俊 艺术 19.56
第6名 1279 陈伟杰 继教(公开) 19.78
第7名 1313 金逸炫 管理 20.16
第8名 1394 吕景顺 财经 20.73
第9名 1450 陈柯贝 中文 20.81
第10名 1088 陈梓鉴 政管 20.99
女子学生组100米栏
第1名 1328 叶文霞 管理 18.26
第2名 1621 陈婉容 经贸 18.92
第3名 1622 莫斯期 经贸 19.63
第4名 1411 关咏仪 财经 19.87
第5名 1645 王鹏程 信息 19.94
第6名 1539 邱欢 翻译 20.86
第7名 1104 彭梦娟 政管 21.40
第8名 1522 奚胜君 商英 22.50
第9名 1448 廖晓文 中文 22.70
第10名 1449 张誉文 中文 24.95
男子学生组200米
第1名 1309 陈国坚 管理 23.31 决赛
第2名 1651 邓应发 信息 23.65 决赛
第3名 1599 黄麒麟 经贸 23.69 决赛
第4名 1389 李华杰 财经 24.03 决赛
第5名 1353 曾梓墩 西语 24.46 决赛
第6名 1311 谢俊成 管理 24.88 决赛
第7名 1390 张春林 财经 24.90 决赛
第8名 1595 邓撼中原 经贸 25.25 决赛
第9名 1278 潘英武 继教 25.35 预赛
第10名 1057 邹锦胜 法学 25.66 预赛
女子学生组200米
第1名 1645 王鹏程 信息 28.50 决赛
第2名 1368 丘海雯 西语 28.55 决赛
第3名 1330 莫小娟 管理 29.35 决赛
第4名 1623 朱泳镅 经贸 30.53 决赛
第5名 1142 陈春燕 东语 30.83 决赛
第6名 1242 庞嘉颖 英文 31.56 决赛
第7名 1410 杨珣 财经 31.58 决赛
第8名 1292 郑嘉怡 继教(公开) 32.15 决赛
第9名 1443 邓思婷 中文 31.81 预赛
第10名 1416 何蓓蓓 财经 31.91 预赛
男子学生组4x100米接力
第1名 管理 46.42
第2名 商英 47.03
第3名 继教(公开) 47.16
第4名 财经 47.23
第5名 信息 48.53
第6名 经贸 48.79
第7名 西语 49.22
第8名 中文 49.31
第9名 英文 50.44
第10名 东语 51.72
女子学生组4x100米接力
第1名 管理 55.79
第2名 经贸 56.41
第3名 财经 58.00
第4名 信息 58.92
第5名 法学 59.17
第6名 继教(公开) 59.73
第7名 西语 59.88
第8名 教育 1:00.74
第9名 英文 1:02.24
第10名 翻译 1:02.78
男子学生组3000米
第1名 1281 杨超 继教(公开) 10:57.14
第2名 1315 张英鹏 管理 11:02.60
第3名 1396 杨三生 财经 11:03.22
第4名 1316 古宏斌 管理 11:07.31
第5名 1061 蔡金龙 法学 11:18.84
第6名 1062 钟旭杰 法学 11:33.06
第7名 1727 马天佑 留学生 11:35.36
第8名 1397 马滨 财经 11:58.23
第9名 1525 田若溪 商英 11:59.43
第10名 1190 林少灿 教育 12:02.06
男子学生组4x400米接力
第1名 经贸 3:42.32
第2名 管理 3:44.87
第3名 继教(公开) 3:46.39
第4名 财经 3:53.36
第5名 信息 3:57.98
第6名 法学 4:02.47
第7名 西语 4:11.74
第8名 东语 4:13.71
女子学生组4x400米接力
第1名 管理 4:43.53
第2名 经贸 4:51.84
第3名 商英 5:04.05
第4名 西语 5:07.23
第5名 信息 5:07.34
第6名 法学 5:15.07
第7名 财经 5:17.45
第8名 继教(公开) 5:22.84
第9名 东语 5:50.66
男子学生组三级跳远
第1名 1259 黄玉龙 继教(公开) 13.70
第2名 1563 林雄辉 翻译 12.74
第3名 1497 李楚烯 商英 12.50
第4名 1265 陈科霖 继教(公开) 12.34
第5名 1403 林俊健 财经 11.92
第6名 1359 陈康裕 西语 11.80
第7名 1609 陈以浪 经贸 11.78
第8名 1391 李俊杰 财经 11.56
第9名 1528 林康 商英 11.48
第10名 1608 卓友鑫 经贸 11.25
男子学生组跳高
第1名 1391 李俊杰 财经 1.68
第2名 1323 张君亮 管理 1.65
第3名 1232 张驰 英文 1.60
第4名 1611 黄镇刚 经贸 1.60
第5名 1175 陈文浩 东语 1.60
第6名 1528 林康 商英 1.60
第7名 1610||1258 林子洋||赖俊斌 经贸||继教(公开) 1.55||1.55
第9名 1257 巫俊潘 继教(公开) 1.55
第10名 1231 刘杰文 英文 1.55
第10名 1683 陈永泉 信息 1.55
女子学生组铅球
第1名 1341 洪雁 管理 8.57
第2名 1573 黄丝雨 新闻 8.50
第3名 1635 徐晓瑜 经贸 7.92
第4名 1082 钟馨瑶 法学 7.78
第5名 1423 林燕 财经 7.74
第6名 1342 尹舒能 管理 6.97
第7名 1500 李林晖 商英 6.94
第8名 1424 黄铨燕 财经 6.74
第9名 1273 刘秀洋 继教(公开) 6.73
第10名 1159 林晓晨 东语 6.42
女子学生组标枪
第1名 1638 余南华 经贸 27.29
第2名 1026 殷咏倩 艺术 18.83
第3名 1536 冼换平 商英 16.72
第4名 1082 钟馨瑶 法学 16.44
第5名 1256 陈毅熊 英文 16.31
第6名 1566 陈舒雨 翻译 16.02
第7名 1166 林晓枚 东语 15.38
第8名 1338 洪宇 管理 15.07
第9名 1427 莫蕙绮 财经 15.00
女子学生组跳远
第1名 1425 王舒怡 财经 4.40
第2名 1244 梁嘉铭 英文 4.36
第3名 1345 李晓怡 管理 4.34
第4名 1621 陈婉容 经贸 4.33
第5名 1531 张家仪 商英 4.17
第6名 1649 汪子莎 信息 4.17
第7名 1464 黄宝莹 中文 4.10
第8名 1631 刘诗琪 经贸 4.04
第9名 1346 黄飘莹 管理 4.00
第10名 1169 唐静丽 东语 3.91
男子学生组铁饼
第1名 1613 利明滨 经贸 27.76
第2名 1307 陈百接 管理 24.22
第3名 1399 洪继武 财经 22.86
第4名 1322 邱钟坤 管理 22.40
第5名 1571 蔡清辉 新闻 21.76
第6名 1615 陈熙伦 经贸 21.22
第7名 1063 郭正阳 法学 20.55
第8名 1367 刘俊宇 西语 19.82
第9名 1162 李浩翔 东语 19.73
第10名 1042 黄起博 艺术 19.22
男子学生组铅球
第1名 1263 杨酉华 继教(公开) 10.24
第2名 1229 樊锦程 英文 9.96
第3名 1714 于朝儒 国际 9.71
第4名 1612 卢安德 经贸 9.66
第5名 1613 利明滨 经贸 9.63
第6名 1063 郭正阳 法学 9.56
第7名 1321 冯景添 管理 9.12
第8名 1405 李民臣 财经 9.05
第9名 1571 蔡清辉 新闻 8.91
第10名 1144 袁志键 东语 8.75
男子学生组跳远
第1名 1259 黄玉龙 继教(公开) 6.49
第2名 1563 林雄辉 翻译 6.28
第3名 1598 莫林庄 经贸 6.23
第4名 1696 李俊峰 国际 6.09
第5名 1319 梁贻劲 管理 6.02
第6名 1607 苏恒 经贸 5.98
第7名 1318 罗建杭 管理 5.66
第8名 1356 陈德扬 西语 5.41
第9名 1052 戴富龙 法学 5.24
第10名 1676 陈聪 信息 5.18
女子学生组跳高
第1名 1073 甄智贤 法学 1.36
第2名 1343||1251 萧婉婷||连雪灵 管理||英文 1.33||1.33
第4名 1436 林淑瑜 财经 1.30
第5名 1633||1192 叶舒韵||李雪盈 经贸||教育 1.25||1.25
第7名 1344 易敏琳 管理 1.25
第8名 1684 刘晓雯 信息 1.20
第9名 1087 何文忻 法学 1.20
第9名 1474 覃婷婷 中文 1.20
第9名 1176 黎静宜 东语 1.20
男子学生组标枪
第1名 1307 陈百接 管理 41.99
第2名 1321 冯景添 管理 38.81
第3名 1615 陈熙伦 经贸 36.42
第4名 1366 江佳弟 西语 34.54
第5名 1399 洪继武 财经 32.30
第6名 1400 戴唯静 财经 29.38
第7名 1262 严梓健 继教(公开) 29.26
第8名 1711 符礼兵 国际 28.83
第9名 1162 李浩翔 东语 27.57
第10名 1445 任祥辉 中文 25.90
女子学生组三级跳远
第1名 1531 张家仪 商英 9.16
第2名 1632 张思红 经贸 9.07
第3名 1573 黄丝雨 新闻 9.05
第4名 1344 易敏琳 管理 9.00
第5名 1622 莫斯期 经贸 8.99
第6名 1169 唐静丽 东语 8.75
第7名 1254 陈建云 英文 8.71
第8名 1275 李康玲 继教(公开) 8.70
第9名 1196 庞阿丹 教育 8.45
第10名 1251 连雪灵 英文 8.41
女子学生组铁饼
第1名 1635 徐晓瑜 经贸 28.40
第2名 1387 廖淑怡 西语 23.82
第3名 1273 刘秀洋 继教(公开) 21.34
第4名 1271 曾婷 继教(公开) 20.48
第5名 1339 易琼华 管理 18.26
第6名 1466 陈愿珊 中文 17.78
第7名 1340 梁秀萍 管理 14.90
第8名 1253 张灵子 英文 13.13
第9名 1429 黎婉华 财经 13.12
第10名 1248 郝玉亭 英文 12.57